Page 149 - Onlinekatalog 2026
P. 149
Hochdruckschläuche & Armaturen 07
Dyna ex365+® Hoch exible Hochdruckschläuche mit glatter Decke
AG IG : AG IG
TR22 : Steck- (AGR) (DKR) (AGR) Dichtkegel (DKR)
nippel 11
3/8" : 3/8"
Neu Neu Neu Neu
K
ah
t
chläuche mit einer D
r
e
tt
gla
er
einlage und
Deck
Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke
S
AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr.
1SC 6 280 bar 150 °C 10 m 392 110 176 821 0 392 110 446 10 392 110 556 10 392 110 546 10
15 m 392 110 176 821 5 392 110 446 15 392 110 556 15 392 110 546 15
20 m 392 110 176 822 0 392 110 446 20 392 110 556 20 392 110 546 20
1SC 8 280 bar 150 °C 10 m 392 210 176 821 0 392 210 446 10 392 210 556 10 392 210 546 10
15 m 392 210 176 821 5 392 210 446 15 392 210 556 15 392 210 546 15
20 m 392 210 176 822 0 392 210 446 20 392 210 556 20 392 210 546 20
1SC 10 280 bar 150 °C 10 m 392 310 176 821 0 392 310 446 10 392 310 556 10 392 310 546 10
15 m 392 310 176 821 5 392 310 446 15 392 310 556 15 392 310 546 15
20 m 392 310 176 822 0 392 310 446 20 392 310 556 20 392 310 546 20
Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke
e
einlagen und
er
tt
gla
S
ei D
w
chläuche mit z
r
t
Deck
ah
AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr.
2SC 6 420 bar 150 °C 10 m 392 111 176 821 0 392 111 446 10 392 111 556 10 392 111 546 10
15 m 392 111 176 821 5 392 111 446 15 392 111 556 15 392 111 546 15
20 m 392 111 176 822 0 392 111 446 20 392 111 556 20 392 111 546 20
2SC 8 420 bar 150 °C 10 m 392 211 176 821 0 392 211 446 10 392 211 556 10 392 211 546 10
15 m 392 211 176 821 5 392 211 446 15 392 211 556 15 392 211 546 15
20 m 392 211 176 822 0 392 211 446 20 392 211 556 20 392 211 546 20
2SC 10 420 bar 150 °C 10 m 392 311 176 821 0 392 311 446 10 392 311 556 10 392 311 546 10
15 m 392 311 176 821 5 392 311 446 15 392 311 556 15 392 311 546 15
20 m 392 311 176 822 0 392 311 446 20 392 311 556 20 392 311 546 20
Hochdruckschläuche Meterware Dyna ex365+® Neu
1SC schwarz - glatte Decke
AWT Nr.
300 411 061 1SC 6 12,5 280 bar 1.000 bar 60 mm -40 °C - +150 °C
300 411 081 1SC 8 13,8 280 bar 1.000 bar 80 mm -40 °C - +150 °C
300 411 101 1SC 10 16,2 280 bar 1.000 bar 90 mm -40 °C - +150 °C
1SC blau - glatte Decke
AWT Nr.
300 411 062 1SC 6 12,5 280 bar 1.000 bar 60 mm -40 °C - +150 °C
300 411 082 1SC 8 13,8 280 bar 1.000 bar 80 mm -40 °C - +150 °C
300 411 102 1SC 10 16,2 280 bar 1.000 bar 90 mm -40 °C - +150 °C
2SC schwarz - glatte Decke
AWT Nr.
300 421 061 2SC 6 13,2 420 bar 1.600 bar 80 mm -40 °C - +150 °C
300 421 081 2SC 8 15,8 420 bar 1.600 bar 90 mm -40 °C - +150 °C
300 421 101 2SC 10 17,2 420 bar 1.600 bar 110 mm -40 °C - +150 °C
2SC blau - glatte Decke
AWT Nr.
300 421 062 2SC 6 13,2 420 bar 1.600 bar 80 mm -40 °C - +150 °C
300 421 082 2SC 8 15,8 420 bar 1.600 bar 90 mm -40 °C - +150 °C
300 421 102 2SC 10 17,2 420 bar 1.600 bar 110 mm -40 °C - +150 °C
153

