Page 147 - Onlinekatalog 2026
P. 147

Hochdruckschläuche & Armaturen                                             07



                             Dyna ex365+® Hoch exible Hochdruckschläuche mit glatter Decke
                                                         AG          IG : AG        IG
                                       TR22 : Steck-    (AGR)      (DKR) (AGR)  Dichtkegel (DKR)
                                       nippel   11
                                                                    3/8" : 3/8"
                                        Neu          Neu           Neu          Neu







                                                 K
           Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke
                                       AWT Nr.      AWT Nr.       AWT Nr.      AWT Nr.       AWT Nr.      AWT Nr.
            1SC   6  280 bar 150 °C 10 m  391 110 176 821 0  391 110 443 10  391 110 553 10  391 110 543 10
                                 15 m  391 110 176 821 5  391 110 443 15  391 110 553 15  391 110 543 15
                                 20 m  391 110 176 822 0  391 110 443 20  391 110 553 20  391 110 543 20
            1SC   8  280 bar 150 °C 10 m  391 210 176 821 0  391 210 443 10  391 210 553 10  391 210 543 10
                                 15 m  391 210 176 821 5  391 210 443 15  391 210 553 15  391 210 543 15
                                 20 m  391 210 176 822 0  391 210 443 20  391 210 553 20  391 210 543 20
            1SC  10  280 bar 150 °C 10 m  391 310 176 821 0  391 310 443 10  391 310 553 10  391 310 543 10
                                 15 m  391 310 176 821 5  391 310 443 15  391 310 553 15  391 310 543 15
                                 20 m  391 310 176 822 0  391 310 443 20  391 310 553 20  391 310 543 20
           Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke
                                       AWT Nr.      AWT Nr.       AWT Nr.      AWT Nr.       AWT Nr.      AWT Nr.
            2SC   6  420 bar 150 °C 10 m  391 111 176 821 0  391 111 443 10  391 111 553 10  391 111 543 10
                                 15 m  391 111 176 821 5  391 111 443 15  391 111 553 15  391 111 543 15
                                 20 m  391 111 176 822 0  391 111 443 20  391 111 553 20  391 111 543 20
            2SC   8  420 bar 150 °C 10 m  391 211 176 821 0  391 211 443 10  391 211 553 10  391 211 543 10
                                 15 m  391 211 176 821 5  391 211 443 15  391 211 553 15  391 211 543 15
                                 20 m  391 211 176 822 0  391 211 443 20  391 211 553 20  391 211 543 20
            2SC  10  420 bar 150 °C 10 m  391 311 176 821 0  391 311 443 10  391 311 553 10  391 311 543 10
                                 15 m  391 311 176 821 5  391 311 443 15  391 311 553 15  391 311 543 15
                                 20 m  391 311 176 822 0  391 311 443 20  391 311 553 20  391 311 543 20











































                                                                                                                 151
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152