Page 146 - Onlinekatalog 2026
P. 146
07 Hochdruckschläuche & Armaturen
Dyna ex365+® Hoch exible Hochdruckschläuche mit glatter Decke
Dyna ex365+® - Sehr exibler Hochdruckschlauch, in Anlehnung an DIN » Glatte Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-,
EN 857 gefertigt. Besonders beständig bei hohem Betriebsdruck. ozon-, witterungs- und druckbeständig.
» Anwendungsbereiche: Universeller Einsatz für viele Einsatzgebiete: » Innenseele synthetisches Gummi. 1 oder 2 hochzugfeste Drahtge echte.
Industrieanlagen, Landwirtschaft, Tankstellen u.s.w. » Max. 280 bar / 420 bar. Berstdruck > 1.000 / 1.600 bar.
» Geeignet für: Wasser, Wasser-Öl-Emulsionen und Wassergemisch mit bis -40 °C - +150 °C
zu 50 % Reinigungsmitteln
Dyna ex365+®
Unser neuer Dyna ex365+®
Schlauch mit glatter Decke
lässt sich mühelos reinigen
und zeichnet sich mit seiner
hohen Flexibilität mit einem
sehr kleinen Biegeradius
aus. Der Betriebsdruck ist
dabei deutlich höher als bei
vergleichbaren Schläuchen.
Ein Powerschlauch mit den
besten Flexibilitätswerten!
HV : Handverschraubung HV : Handverschraubung dreh.
TR22 : TR22 dreh.
M22 : M22 M22 : Steck 11 M22 : M22 dreh. M22 : M22 dreh.
Neu Neu Neu Neu Neu Neu
K K K K
Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke
AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr.
1SC 6 280 bar 150 °C 10 m 391 110 003 10 391 110 003 210 391 110 113 210 391 110 011 210 391 110 013 10 391 110 172 421 0
15 m 391 110 003 15 391 110 003 215 391 110 113 215 391 110 011 215 391 110 013 15 391 110 172 421 5
20 m 391 110 003 20 391 110 003 220 391 110 113 220 391 110 011 220 391 110 013 20 391 110 172 422 0
1SC 8 280 bar 150 °C 10 m 391 210 003 10 391 210 003 210 391 210 113 210 391 210 011 210 391 210 013 10 391 210 172 421 0
15 m 391 210 003 15 391 210 003 215 391 210 113 215 391 210 011 215 391 210 013 15 391 210 172 421 5
20 m 391 210 003 20 391 210 003 220 391 210 113 220 391 210 011 220 391 210 013 20 391 210 172 422 0
1SC 10 280 bar 150 °C 10 m 391 310 003 10 391 310 003 210 391 310 113 210 391 310 011 210 391 310 013 10 391 310 172 421 0
15 m 391 310 003 15 391 310 003 215 391 310 113 215 391 310 011 215 391 310 013 15 391 310 172 421 5
20 m 391 310 003 20 391 310 003 220 391 310 113 220 391 310 011 220 391 310 013 20 391 310 172 422 0
Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke
AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr.
2SC 6 420 bar 150 °C 10 m 391 111 003 10 391 111 003 210 391 111 113 210 391 111 011 210 391 111 013 10 391 111 172 421 0
15 m 391 111 003 15 391 111 003 215 391 111 113 215 391 111 011 215 391 111 013 15 391 111 172 421 5
20 m 391 111 003 20 391 111 003 220 391 111 113 220 391 111 011 220 391 111 013 20 391 111 172 422 0
2SC 8 420 bar 150 °C 10 m 391 211 003 10 391 211 003 210 391 211 113 210 391 211 011 210 391 211 013 10 391 211 172 421 0
15 m 391 211 003 15 391 211 003 215 391 211 113 215 391 211 011 215 391 211 013 15 391 211 172 421 5
20 m 391 211 003 20 391 211 003 220 391 211 113 220 391 211 011 220 391 211 013 20 391 211 172 422 0
2SC 10 420 bar 150 °C 10 m 391 311 003 10 391 311 003 210 391 311 113 210 391 311 011 210 391 311 013 10 391 311 172 421 0
15 m 391 311 003 15 391 311 003 215 391 311 113 215 391 311 011 215 391 311 013 15 391 311 172 421 5
20 m 391 311 003 20 391 311 003 220 391 311 113 220 391 311 011 220 391 311 013 20 391 311 172 422 0
Symbole Durchmesser Nennweite Druck Temperatur Länge Typ
150

