Page 148 - Onlinekatalog 2026
P. 148
07 Hochdruckschläuche & Armaturen
Dyna ex365+® Hoch exible Hochdruckschläuche mit glatter Decke
HV : Handverschraubung HV : Handverschraubung dreh.
TR22 : TR22 dreh.
M22 : M22 M22 : Steck 11 M22 : M22 dreh. M22 : M22 dreh.
Neu Neu Neu Neu Neu Neu
K K K K
Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke
AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr.
1SC 6 280 bar 150 °C 10 m 392 110 006 10 392 110 003 210 392 110 113 210 392 110 011 210 392 110 016 10 392 110 172 421 0
15 m 392 110 006 15 392 110 003 215 392 110 113 215 392 110 011 215 392 110 016 15 392 110 172 421 5
20 m 392 110 006 20 392 110 003 220 392 110 113 220 392 110 011 220 392 110 016 20 392 110 172 422 0
1SC 8 280 bar 150 °C 10 m 392 210 006 10 392 210 003 210 392 210 113 210 392 210 011 210 392 210 016 10 392 210 172 421 0
15 m 392 210 006 15 392 210 003 215 392 210 113 215 392 210 011 215 392 210 016 15 392 210 172 421 5
20 m 392 210 006 20 392 210 003 220 392 210 113 220 392 210 011 220 392 210 016 20 392 210 172 422 0
1SC 10 280 bar 150 °C 10 m 392 310 006 10 392 310 003 210 392 310 113 210 392 310 011 210 392 310 016 10 392 310 172 421 0
15 m 392 310 006 15 392 310 003 215 392 310 113 215 392 310 011 215 392 310 016 15 392 310 172 421 5
20 m 392 310 006 20 392 310 003 220 392 310 113 220 392 310 011 220 392 310 016 20 392 310 172 422 0
Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke
AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr.
2SC 6 420 bar 150 °C 10 m 392 111 006 10 392 111 003 210 392 111 113 210 392 111 011 210 392 111 016 10 392 111 172 421 0
15 m 392 111 006 15 392 111 003 215 392 111 113 215 392 111 011 215 392 111 016 15 392 111 172 421 5
20 m 392 111 006 20 392 111 003 220 392 111 113 220 392 111 011 220 392 111 016 20 392 111 172 422 0
2SC 8 420 bar 150 °C 10 m 392 211 006 10 392 211 003 210 392 211 113 210 392 211 011 210 392 211 016 10 392 211 172 421 0
15 m 392 211 006 15 392 211 003 215 392 211 113 215 392 211 011 215 392 211 016 15 392 211 172 421 5
20 m 392 211 006 20 392 211 003 220 392 211 113 220 392 211 011 220 392 211 016 20 392 211 172 422 0
2SC 10 420 bar 150 °C 10 m 392 311 006 10 392 311 003 210 392 311 113 210 392 311 011 210 392 311 016 10 392 311 172 421 0
15 m 392 311 006 15 392 311 003 215 392 311 113 215 392 311 011 215 392 311 016 15 392 311 172 421 5
20 m 392 311 006 20 392 311 003 220 392 311 113 220 392 311 011 220 392 311 016 20 392 311 172 422 0
Symbole Durchmesser Nennweite Druck Temperatur Länge Typ
152

