Page 153 - Onlinekatalog 2026
P. 153

Hochdruckschläuche & Armaturen                                             07



                                                CARWASH COMFORT PREMIUM

                 1/4" : 1/4"           3/8" : 3/8"           M14 : M14            M18 : M18             3/8" : 3/8"

                          Neu                   Neu                  Neu                   Neu                   Neu








           Dichtkegel (DKR)      Dichtkegel (DKR)     Dichtkegel (DKOL)     Dichtkegel (DKOL)     AGR : AGR
           AWT Nr.               AWT Nr.               AWT Nr.               AWT Nr.               AWT Nr.
           462 105 230 35  3,5 m  462 105 430 35  3,5 m  462 107 230 35  3,5 m  462 107 630 35  3,5 m  462 104 430 35  3,5 m
           462 105 230 37  3,7 m  462 105 430 37  3,7 m  462 107 230 37  3,7 m  462 107 630 37  3,7 m  462 104 430 37  3,7 m
           462 105 230 4   4,0 m  462 105 430 4  4,0 m  462 107 230 4  4,0 m  462 107 630 4  4,0 m  462 104 430 4  4,0 m
           462 105 230 42  4,2 m  462 105 430 42  4,2 m  462 107 230 42  4,2 m  462 107 630 42  4,2 m  462 104 430 42  4,2 m
           462 105 230 45  4,5 m  462 105 430 45  4,5 m  462 107 230 45  4,5 m  462 107 630 45  4,5 m  462 104 430 45  4,5 m
           462 105 230 47  4,7 m  462 105 430 47  4,7 m  462 107 230 47  4,7 m  462 107 630 47  4,7 m  462 104 430 47  4,7 m
           462 105 230 5   5,0 m  462 105 430 5  5,0 m  462 107 230 5  5,0 m  462 107 630 5  5,0 m  462 104 430 5  5,0 m
           462 105 230 55  5,5 m  462 105 430 55  5,5 m  462 107 230 55  5,5 m  462 107 630 55  5,5 m  462 104 430 55  5,5 m
           462 105 230 6   6,0 m  462 105 430 6  6,0 m  462 107 230 6  6,0 m  462 107 630 6  6,0 m  462 104 430 6  6,0 m

                          Neu                   Neu                  Neu                   Neu                   Neu








           Dichtkegel (DKR)      Dichtkegel (DKR)     Dichtkegel (DKOL)     Dichtkegel (DKOL)     AGR : AGR
           AWT Nr.               AWT Nr.               AWT Nr.               AWT Nr.               AWT Nr.
           463 105 270 35  3,5 m  463 105 470 35  3,5 m  463 107 270 35  3,5 m  463 107 670 35  3,5 m  463 104 470 35  3,5 m
           463 105 270 37  3,7 m  463 105 470 37  3,7 m  463 107 270 37  3,7 m  463 107 670 37  3,7 m  463 104 470 37  3,7 m
           463 105 270 4   4,0 m  463 105 470 4  4,0 m  463 107 270 4  4,0 m  463 107 670 4  4,0 m  463 104 470 4  4,0 m
           463 105 270 42  4,2 m  463 105 470 42  4,2 m  463 107 270 42  4,2 m  463 107 670 42  4,2 m  463 104 470 42  4,2 m
           463 105 270 45  4,5 m  463 105 470 45  4,5 m  463 107 270 45  4,5 m  463 107 670 45  4,5 m  463 104 470 45  4,5 m
           463 105 270 47  4,7 m  463 105 470 47  4,7 m  463 107 270 47  4,7 m  463 107 670 47  4,7 m  463 104 470 47  4,7 m
           463 105 270 5   5,0 m  463 105 470 5  5,0 m  463 107 270 5  5,0 m  463 107 670 5  5,0 m  463 104 470 5  5,0 m
           463 105 270 55  5,5 m  463 105 470 55  5,5 m  463 107 270 55  5,5 m  463 107 670 55  5,5 m  463 104 470 55  5,5 m
           463 105 270 6   6,0 m  463 105 470 6  6,0 m  463 107 270 6  6,0 m  463 107 670 6  6,0 m  463 104 470 6  6,0 m
































                                                                                                                 157
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158