Page 154 - Onlinekatalog 2026
P. 154
07 Hochdruckschläuche & Armaturen
CARWASH COMFORT PREMIUM
1/4" : 1/4" 3/8" : 3/8" M14 : M14 M18 : M18 3/8" : 3/8"
Neu Neu Neu Neu Neu
Dichtkegel (DKR) Dichtkegel (DKR) Dichtkegel (DKOL) Dichtkegel (DKOL) AGR : AGR
AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr.
464 105 230 35 3,5 m 464 105 430 35 3,5 m 464 107 230 35 3,5 m 464 107 630 35 3,5 m 464 104 430 35 3,5 m
464 105 230 37 3,7 m 464 105 430 37 3,7 m 464 107 230 37 3,7 m 464 107 630 37 3,7 m 464 104 430 37 3,7 m
464 105 230 4 4,0 m 464 105 430 4 4,0 m 464 107 230 4 4,0 m 464 107 630 4 4,0 m 464 104 430 4 4,0 m
464 105 230 42 4,2 m 464 105 430 42 4,2 m 464 107 230 42 4,2 m 464 107 630 42 4,2 m 464 104 430 42 4,2 m
464 105 230 45 4,5 m 464 105 430 45 4,5 m 464 107 230 45 4,5 m 464 107 630 45 4,5 m 464 104 430 45 4,5 m
464 105 230 47 4,7 m 464 105 430 47 4,7 m 464 107 230 47 4,7 m 464 107 630 47 4,7 m 464 104 430 47 4,7 m
464 105 230 5 5,0 m 464 105 430 5 5,0 m 464 107 230 5 5,0 m 464 107 630 5 5,0 m 464 104 430 5 5,0 m
464 105 230 55 5,5 m 464 105 430 55 5,5 m 464 107 230 55 5,5 m 464 107 630 55 5,5 m 464 104 430 55 5,5 m
464 105 230 6 6,0 m 464 105 430 6 6,0 m 464 107 230 6 6,0 m 464 107 630 6 6,0 m 464 104 430 6 6,0 m
Neu Neu Neu Neu Neu
Dichtkegel (DKR) Dichtkegel (DKR) Dichtkegel (DKOL) Dichtkegel (DKOL) AGR : AGR
AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr.
465 105 230 35 3,5 m 465 105 430 35 3,5 m 465 107 230 35 3,5 m 465 107 630 35 3,5 m 465 104 430 35 3,5 m
465 105 230 37 3,7 m 465 105 430 37 3,7 m 465 107 230 37 3,7 m 465 107 630 37 3,7 m 465 104 430 37 3,7 m
465 105 230 4 4,0 m 465 105 430 4 4,0 m 465 107 230 4 4,0 m 465 107 630 4 4,0 m 465 104 430 4 4,0 m
465 105 230 42 4,2 m 465 105 430 42 4,2 m 465 107 230 42 4,2 m 465 107 630 42 4,2 m 465 104 430 42 4,2 m
465 105 230 45 4,5 m 465 105 430 45 4,5 m 465 107 230 45 4,5 m 465 107 630 45 4,5 m 465 104 430 45 4,5 m
465 105 230 47 4,7 m 465 105 430 47 4,7 m 465 107 230 47 4,7 m 465 107 630 47 4,7 m 465 104 430 47 4,7 m
465 105 230 5 5,0 m 465 105 430 5 5,0 m 465 107 230 5 5,0 m 465 107 630 5 5,0 m 465 104 430 5 5,0 m
465 105 230 55 5,5 m 465 105 430 55 5,5 m 465 107 230 55 5,5 m 465 107 630 55 5,5 m 465 104 430 55 5,5 m
465 105 230 6 6,0 m 465 105 430 6 6,0 m 465 107 230 6 6,0 m 465 107 630 6 6,0 m 465 104 430 6 6,0 m
Symbole Länge
158

