Page 292 - Onlinekatalog 2024
P. 292

11                            Düsen & Reinigungszubehör



                                            Suttner Rotordüsen mit Keramikeinsatz













           M22 AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 380 mm und Rotordüse ST-458.1.   M22 AG. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 380 mm und Rotordüse ST-458.1.
           Spritzwinkel 20°. 200 - 400 bar. Max. 100 °C          Spritzwinkel 20°. 200 - 400 bar. Max. 100 °C
           AWT Nr .                                       *       AWT Nr .                                       *
           653 835 015      035        1.000 mm     Stahl verzinkt  653 835 020    035        1.000 mm      Edelstahl
           653 840 015       04        1.000 mm     Stahl verzinkt  653 840 020    04         1.000 mm      Edelstahl
           653 845 015      045        1.000 mm     Stahl verzinkt  653 845 020    045        1.000 mm      Edelstahl
           653 850 015       05        1.000 mm     Stahl verzinkt  653 850 020    05         1.000 mm      Edelstahl
           653 855 015      055        1.000 mm     Stahl verzinkt  653 855 020    055        1.000 mm      Edelstahl
           653 860 015       06        1.000 mm     Stahl verzinkt  653 860 020    06         1.000 mm      Edelstahl
           653 865 015      065        1.000 mm     Stahl verzinkt  653 865 020    065        1.000 mm      Edelstahl
           653 870 015       07        1.000 mm     Stahl verzinkt  653 870 020    07         1.000 mm      Edelstahl
           653 880 015       08        1.000 mm     Stahl verzinkt  653 880 020    08         1.000 mm      Edelstahl










                                                                                                                 A  Kr

           Stecknippel KW. Strahlrohr mit Rotordüse ST-357.1. Spritzwinkel 20°.    Stecknippel KW. Strahlrohr mit Rotordüse ST-357.1. Spritzwinkel 20°.
           100 - 250 bar. Max. 100 °C                            100 - 250 bar. Max. 100 °C
           AWT Nr .                                       *       AWT Nr .                                       *
           653 030 17        03         430 mm      Stahl verzinkt  653 030 179    03         430 mm        Edelstahl
           653 035 17       035         430 mm      Stahl verzinkt  653 035 179    035        430 mm        Edelstahl
           653 040 17        04         430 mm      Stahl verzinkt  653 040 179    04         430 mm        Edelstahl
           653 045 17       045         430 mm      Stahl verzinkt  653 045 179    045        430 mm        Edelstahl
           653 050 17        05         430 mm      Stahl verzinkt  653 050 179    05         430 mm        Edelstahl
           653 055 17       055         430 mm      Stahl verzinkt  653 055 179    055        430 mm        Edelstahl
           653 060 17        06         430 mm      Stahl verzinkt  653 060 179    06         430 mm        Edelstahl
           653 065 17       065         430 mm      Stahl verzinkt  653 065 179    065        430 mm        Edelstahl
           653 070 17        07         430 mm      Stahl verzinkt  653 070 179    07         430 mm        Edelstahl
























           * Strahlrohr
                                                  Symbole     Düse     Länge     Material


            298
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297