Page 297 - Onlinekatalog 2024
P. 297
Düsen & Reinigungszubehör 11
Flachstrahllanzen
Kr
M22 AG. Strahlrohr mit Düsenschutz ST-10 und Düse. Max. 400 bar / 150 °C M22 AG. Strahlrohr mit Düsenschutz ST-10 und Düse. Max. 400 bar / 150 °C
AWT Nr. * AWT Nr. *
512 903 03 2503 430 mm Stahl verzinkt 512 903 039 2503 430 mm Edelstahl
512 904 03 2504 430 mm Stahl verzinkt 512 904 039 2504 430 mm Edelstahl
512 904 53 25045 430 mm Stahl verzinkt 512 904 539 25045 430 mm Edelstahl
513 103 03 2503 500 mm Stahl verzinkt 513 103 039 2503 500 mm Edelstahl
513 104 03 2504 500 mm Stahl verzinkt 513 104 039 2504 500 mm Edelstahl
513 104 53 25045 500 mm Stahl verzinkt 513 104 539 25045 500 mm Edelstahl
513 107 53 2507 500 mm Stahl verzinkt 513 107 539 2507 500 mm Edelstahl
513 203 53 25035 600 mm Stahl verzinkt 513 203 539 25035 600 mm Edelstahl
513 204 03 2504 600 mm Stahl verzinkt 513 204 039 2504 600 mm Edelstahl
513 204 53 25045 600 mm Stahl verzinkt 513 204 539 25045 600 mm Edelstahl
513 205 03 2505 600 mm Stahl verzinkt 513 205 039 2505 600 mm Edelstahl
513 206 03 2506 600 mm Stahl verzinkt 513 206 039 2506 600 mm Edelstahl
513 207 03 2507 600 mm Stahl verzinkt 513 207 039 2507 600 mm Edelstahl
513 208 03 2508 600 mm Stahl verzinkt 513 208 039 2508 600 mm Edelstahl
513 210 03 2510 600 mm Stahl verzinkt 513 210 039 2510 600 mm Edelstahl
513 211 03 2511 600 mm Stahl verzinkt 513 211 039 2511 600 mm Edelstahl
513 212 53 25125 600 mm Stahl verzinkt 513 212 539 25125 600 mm Edelstahl
A Kr
Stecknippel KW. Strahlrohr mit ST-10 ohne Düse. Stecknippel KW. Strahlrohr mit ST-10 ohne Düse.
Max. 400 bar / 150 °C Max. 400 bar / 150 °C
AWT Nr. * AWT Nr. *
513 100 07 500 mm Stahl verzinkt 513 100 079 500 mm Edelstahl
513 200 07 600 mm Stahl verzinkt 513 200 079 600 mm Edelstahl
* Strahlrohr
Symbole Länge Eingang Ausgang Durchmesser Düse Durchfluss Material Druck
303