Page 284 - Onlinekatalog 2024
P. 284
11 Düsen & Reinigungszubehör
Informationen über Hochdruckdüsen
Mengenleistung in l/min in Abhängigkeit zum Druck in bar
Druck in bar
3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
*
01 0,59 0,4 0,7 1,0 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3
015 0,71 0,6 1,0 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6
02 0,84 0,8 1,4 2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7
025 0,94 1,0 1,6 2,5 3,1 3,5 4,0 4,3 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9
03 1,03 1,2 2,0 3,1 3,7 4,3 4,8 5,3 5,7 6,1 6,3 6,8 7,1
035 1,10 1,4 2,5 3,6 4,2 4,9 5,5 6,0 6,5 7,0 7,4 7,8 8,2
04 1,21 1,6 2,8 4,1 5,2 5,9 6,6 7,3 7,8 8,4 8,9 9,4 9,8
045 1,26 1,8 3,1 4,5 5,5 6,4 7,1 7,8 8,4 9,0 9,6 10,2 10,5
05 1,33 2,0 3,5 5,1 6,2 7,1 8,0 8,7 9,4 10,0 10,7 11,3 11,8
055 1,39 2,1 3,9 5,6 6,8 7,8 8,7 9,6 10,3 11,1 11,8 12,4 13,0
06 1,46 2,4 4,1 6,1 7,4 8,6 9,6 10,4 11,3 12,1 12,8 13,6 14,3
065 1,52 2,6 4,5 6,6 8,0 9,3 10,4 11,3 12,3 13,2 14,0 14,7 15,4
07 1,57 2,8 5,0 7,1 8,6 10,0 11,2 12,2 13,2 14,1 15,0 15,8 16,6
075 1,63 3,0 5,3 7,6 9,3 10,7 12,0 13,1 14,2 15,2 16,1 16,9 17,7
08 1,68 3,1 5,6 8,2 9,8 11,3 12,7 14,0 15,1 16,1 17,1 18,0 18,9
085 1,73 3,3 6 8,7 10,4 12,1 13,5 14,8 16,0 17,1 18,1 19,1 20,0
09 1,78 3,5 6,5 9,2 11,1 12,8 14,3 15,7 17,0 18,0 19,2 20,2 21,2
10 1,88 3,9 7,0 10,2 12,3 14,2 16,0 17,4 18,9 20,1 21,4 22,5 23,6
11 1,96 4,3 7,8 11,2 13,4 15,5 17,3 19,0 20,5 22,0 23,3 24,5 25,7
12 2,05 4,7 8,4 12,3 14,6 16,9 18,9 20,8 22,4 24,0 25,4 26,8 28,1
13 2,13 5,1 9,5 13,3 15,9 18,3 20,5 22,5 24,3 26,0 27,5 29,0 30,4
14 2,21 5,5 10,2 14,3 17,1 19,7 22,1 24,2 26,1 28,0 29,6 31,3 32,8
15 2,30 5,9 10,8 15,3 18,5 21,3 23,9 26,1 28,3 30,2 32,1 33,8 35,3
20 2,66 7,9 14 20,5 24,7 28,5 31,9 34,9 37,8 40,3 42,7 45,1 47,2
30 3,25 11,8 21,1 30,5 37,0 42,7 47,8 52,4 56,6 60,5 64,2 67,6 70,9
40 3,76 15,6 28,0 40,5 49,4 57,0 63,7 69,8 75,4 80,7 85,5 90,2 94,6
50 4,28 19,5 35,3 50,5 61,50 71,00 79,50 87,00 94,00 101,00 107,00 112,50 118,00
Die richtige Düsenwahl ist für die Leistung und problemlose Funktion Entscheidend bei der Hochdruckreinigung ist die
des HD-Gerätes ausschlaggebend:
Aufprallkraft, diese setzt sich zusammen aus 4 Faktoren.
Zu kleine Düse = Gerät schaltet dauernd in den Bypass um oder aus. d
Zu große Düse = Gerät bringt keine Leistung (weniger Druck). Q Q
l/min bar
l/min
Wie wähle ich die richtige Düse?
Voraussetzung: Druck in bar und Mengenleistung in l/min des
Gerätes müssen bekannt sein, z. B. 15 l/min (900 l/h) - 150 bar. Wassermenge Wasserdruck Strahlwinkel Spritzabstand
1. In der ersten Zeile (Druck in bar) gehe ich zur Spalte "150".
2. In der Spalte "150" gehe ich nach unten bis zur Zeile "15,2".
Diese liegt den von mir gesuchten 15 l/min am nächsten.
3. In Zeile "15,2" gehe ich nach links bis zur ersten Spalte und treffe
auf "055".
4. Ich benötige also eine Düse mit der Größe "055".
5. Auf den Seiten 286-288 wähle ich den Düsentyp und Spritzwinkel aus.
6. In Zeile "055" finde ich die AWT Nr. der von mir gewählten Düse.
geringe Aufprallkraft hohe Aufprallkraft
= =
hohe Flächenleistung geringe Flächenleistung
* Bohrungsdurchmesser in mm
290