Page 150 - Onlinekatalog 2024
P. 150

07                       Hochdruckschläuche & Armaturen



                                      Foodjet  - Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage
           Foodjet - Hochdruckschlauch nach DIN EN 854. Besonders beständig   »  Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon- und-
           gegen tierische Fette & Geflügelfette.                  witterungsbeständig.
           »  Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Geflügel  verarbeitende   »  Innenseele synthetisches, ölbeständiges  Gummi.
            Betriebe                                               1 hochzugfestes Textilgeflecht.
           »  Geeignet für: Öl, Wasser,  Wasser-Öl-Emulsionen und Wassergemisch mit   »  Max. 80 bar. Berstdruck > 240 bar.
            bis zu 50 %  Reinigungsmitteln                         -40 °C - +150 °C
           Dichtkegel DKR              AGR : AGR                  AGR : DKR                  Foodjet Meterware

                                               1/2" : 1/2"                                   DN 12
                                                                                             AWT Nr.
                                                                                             303 60        10 - 95 m



           Edelstahl Armaturen        Edelstahl Armaturen        Edelstahl Armaturen
           AWT Nr.                     AWT Nr.                    AWT Nr.
           490 056 002 59   2,5 m      490 046 002 59   2,5 m     490 057 002 59   2,5 m
           490 056 010 9   10,0 m      490 046 010 9   10,0 m     490 057 610 9   10,0 m
           490 056 015 9   15,0 m      490 046 015 9   15,0 m     490 057 615 9   15,0 m
           490 056 020 9   20,0 m      490 046 020 9   20,0 m     490 057 620 9   20,0 m
           490 056 025 9   25,0 m      490 046 025 9   25,0 m     490 057 625 9   25,0 m
           490 056 030 9   30,0 m      490 046 030 9   30,0 m     490 057 630 9   30,0 m
           490 056 035 9   35,0 m      490 046 035 9   35,0 m     490 057 635 9   35,0 m
           490 056 040 9   40,0 m      490 046 040 9   40,0 m     490 057 640 9   40,0 m

                                    Foodjet 1500 - Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage

           Foodjet 1500 - Hochdruckschlauch nach DIN EN 854. Besonders beständig  »  Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon- und-
           gegen tierische Fette & Geflügelfette.                  witterungsbeständig.
           »  Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Geflügel  verarbeitende   »  Innenseele synthetisches, ölbeständiges  Gummi.
            Betriebe                                               1 hochzugfestes Textilgeflecht.
           »  Geeignet für: Öl, Wasser,  Wasser-Öl-Emulsionen und Wassergemisch mit   »  Max. 125 bar. Berstdruck > 375 bar.
            bis zu 50 %  Reinigungsmitteln                         -40 °C - +150 °C
           Dichtkegel DKR              AGR : AGR                  AGR : DKR                  Foodjet 1500 Meterware
                                               1/2" : 1/2"                                   DN 12
                                                                                             AWT Nr.
                                                                                             303 601 500   70 - 100 m




           Edelstahl Armaturen        Edelstahl Armaturen        Edelstahl Armaturen
           AWT Nr.                     AWT Nr.                    AWT Nr.
           490 445 660 259   2,5 m     490 444 660 259   2,5 m    490 445 760 259   2,5 m
           490 445 661 09   10,0 m     490 444 661 09   10,0 m    490 445 761 09   10,0 m
           490 445 661 59   15,0 m     490 444 661 59   15,0 m    490 445 761 59   15,0 m
           490 445 662 09   20,0 m     490 444 662 09   20,0 m    490 445 762 09   20,0 m
           490 445 662 59   25,0 m     490 444 662 59   25,0 m    490 445 762 59   25,0 m
           490 445 663 09   30,0 m     490 444 663 09   30,0 m    490 445 763 09   30,0 m
           490 445 663 59   35,0 m     490 444 663 59   35,0 m    490 445 763 59   35,0 m
           490 445 664 09   40,0 m     490 444 664 09   40,0 m    490 445 764 09   40,0 m
           Armaturen Stahl verzinkt   Armaturen Stahl verzinkt   Armaturen Stahl verzinkt
           AWT Nr.                     AWT Nr.                    AWT Nr.
           490 445 660 25   2,5 m      490 444 660 25   2,5 m     490 445 760 25   2,5 m
           490 445 661 0   10,0 m      490 444 661 0   10,0 m     490 445 761 0   10,0 m
           490 445 661 5   15,0 m      490 444 661 5   15,0 m     490 445 761 5   15,0 m
           490 445 662 0   20,0 m      490 444 662 0   20,0 m     490 445 762 0   20,0 m
           490 445 662 5   25,0 m      490 444 662 5   25,0 m     490 445 762 5   25,0 m
           490 445 663 0   30,0 m      490 444 663 0   30,0 m     490 445 763 0   30,0 m
           490 445 663 5   35,0 m      490 444 663 5   35,0 m     490 445 763 5   35,0 m
           490 445 664 0   40,0 m      490 444 664 0   40,0 m     490 445 764 0   40,0 m


            156
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155