Page 155 - Onlinekatalog 2024
P. 155

Hochdruckschläuche & Armaturen                                             07



                                                     Höchstdruckschläuche
           Schläuche mit zwei Drahteinlagen und gewickelter Decke. Typ 2SC. DN 10. 3,5-fache Sicherheit. Edelstahl Armaturen. Max. 150 °C
           Dichtkegel (DKOS)                    AGR : AGR                           Handverschraubung
                        M22 : M22                            3/8" : 3/8"                         M22 : M22












           maxpressure. Typ 2SC.   Typ 2SC.    maxpressure. Typ 2SC.   Typ 2SC.    maxpressure. Typ 2SC.   Typ 2SC.
           Max. 500 bar      Max. 500 bar      Max. 500 bar      Max. 500 bar      Max. 500 bar       Max. 500 bar
           AWT Nr.            AWT Nr.           AWT Nr.           AWT Nr.           AWT Nr.           AWT Nr.
           358 177 310 9  10 m  364 177 310 9  10 m  358 144 310 9  10 m  364 144 310 9  10 m  358 100 310 9  10 m  364 100 310 9  10 m
           358 177 315 9  15 m  364 177 315 9  15 m  358 144 315 9  15 m  364 144 315 9  15 m  358 100 315 9  15 m  364 100 315 9  15 m
           358 177 320 9  20 m  364 177 320 9  20 m  358 144 320 9  20 m  364 144 320 9  20 m  358 100 320 9  20 m  364 100 320 9  20 m
           358 177 330 9  30 m  364 177 330 9  30 m  358 144 330 9  30 m  364 144 330 9  30 m  358 100 330 9  30 m  364 100 330 9  30 m
           Schläuche mit zwei Drahteinlagen und gewickelter Decke. DN 10. Edelstahl  Schläuche mit zwei Drahteinlagen und gewickelter Decke. DN 10. Edelstahl
           Armaturen. Max. 150 °C                                Armaturen. Max. 150 °C
           Handverschraubung                                      Handverschraubung : AG
                                 M24 : M24                                              M24 : M24














           maxpressure. 2SC.    2SC.           2SN.              maxpressure. 2SC.    2SC.
           Max. 500 bar      Max. 500 bar      Max. 600 bar      Max. 500 bar      Max. 500 bar
           AWT Nr.            AWT Nr.           AWT Nr.           AWT Nr.           AWT Nr.           AWT Nr.
           358 197 310 9  10 m  364 197 310 9  10 m  368 697 610 9  10 m  358 114 431 09  10 m  364 114 471 09  10 m
           358 197 315 9  15 m  364 197 315 9  15 m  368 697 615 9  15 m  358 114 431 59  15 m  364 114 471 59  15 m
           358 197 320 9  20 m  364 197 320 9  20 m  368 697 620 9  20 m  358 114 432 09  20 m  364 114 472 09  20 m
           358 197 330 9  30 m  364 197 330 9  30 m  368 697 630 9  30 m  358 114 433 09  30 m  364 114 473 09  30 m
           Schläuche mit zwei Drahteinlagen und glatter Decke.
           DN 6. Edelstahl Armaturen. Max. 150 °C
           Handverschraubung / AGR
               M22 : M22          M22 : 1/8"        1/4" : 1/4"












           flexy 500.        flexy 500.        flexy 500.
           Max. 500 bar      Max. 500 bar      Max. 500 bar
           AWT Nr.            AWT Nr.           AWT Nr.
           338 000 310 9  10 m  424 300 010 9  10 m  424 344 010 9  10 m
           338 000 315 9  15 m  424 300 015 9  15 m  424 344 015 9  15 m
           338 000 320 9  20 m  424 300 020 9  20 m  424 344 020 9  20 m
           338 000 330 9  30 m  424 300 030 9  30 m  424 344 030 9  30 m


                                                                                                                 161
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160