Page 147 - Onlinekatalog 2024
P. 147
Hochdruckschläuche & Armaturen 07
PUReClean365+® Power und 150 - Lebensmittelschlauch
PUReClean365+® Power, DN 8
Neu
» PUReClean365+® Power - Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG)
Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006.
» 3-lagiger Kunststoff-Schlauch mit glatter Decke.
» Besonders druckstabil und flexibel bis maximal 200 bar Arbeitsdruck.
» Anwendungsbereich: Hochdruckreinigungsschlauch in der Lebensmittel-
industrie.
» Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln.
» Geeignet für Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen
Reinigungsmitteln.
» Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern.
-40 °C - +60 °C. Edelstahl Armaturen
M22
Dichtkegel DKR 3/8" AGR 3/8"
Handverschraubung PUReClean365+® Power Meterware
AWT Nr.
303 672 00 8 100 m 3,8 mm 200 bar >800 bar 15,3 mm 0,15 kg
AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr.
478 054 610 9 10,0 m 478 044 610 9 10,0 m 478 000 610 9 10,0 m
478 054 615 9 15,0 m 478 044 615 9 15,0 m 478 000 615 9 15,0 m
478 054 620 9 20,0 m 478 044 620 9 20,0 m 478 000 620 9 20,0 m
478 054 625 9 25,0 m 478 044 625 9 25,0 m 478 000 625 9 25,0 m
PUReClean365+® 150, DN 11
Neu
» PUReClean365+® 150 - Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr.
1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006.
» 3-lagiger Kunststoff-Schlauch mit glatter Decke.
» Besonders druckstabil und flexibel bis maximal 150 bar Arbeitsdruck.
» Anwendungsbereich: Hochdruckreinigungsschlauch in der Lebensmittel-
industrie auch für Schaum- und Sprühreinigung geeignet.
» Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln.
» Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen
Reinigungsmitteln.
» Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern.
-40 °C - +60 °C. Edelstahl Armaturen
Dichtkegel Dichtkegel Dichtkegel
Dichtkegel DKR 1/2" AGR 1/2" AGR 3/8"
DKR 1/2" : AGR 1/2" DKR 3/8" DKR 3/8" : AGR 3/8"
AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr.
479 056 602 59 2,5 m 479 057 602 59 2,5 m 479 046 602 59 2,5 m 479 054 602 59 2,5 m 479 055 602 59 2,5 m 479 044 602 59 2,5 m
479 056 610 9 10,0 m 479 057 610 9 10,0 m 479 046 610 9 10,0 m 479 054 610 9 10,0 m 479 055 610 9 10,0 m 479 044 610 9 10,0 m
479 056 615 9 15,0 m 479 057 615 9 15,0 m 479 046 615 9 15,0 m 479 054 615 9 15,0 m 479 055 615 9 15,0 m 479 044 615 9 15,0 m
479 056 620 9 20,0 m 479 057 620 9 20,0 m 479 046 620 9 20,0 m 479 054 620 9 20,0 m 479 055 620 9 20,0 m 479 044 620 9 20,0 m
479 056 625 9 25,0 m 479 057 625 9 25,0 m 479 046 625 9 25,0 m 479 054 625 9 25,0 m 479 055 625 9 25,0 m 479 044 625 9 25,0 m
479 056 630 9 30,0 m 479 057 630 9 30,0 m 479 046 630 9 30,0 m 479 054 630 9 30,0 m 479 055 630 9 30,0 m 479 044 630 9 30,0 m
479 056 635 9 35,0 m 479 057 635 9 35,0 m 479 046 635 9 35,0 m 479 054 635 9 35,0 m 479 055 635 9 35,0 m 479 044 635 9 35,0 m
479 056 640 9 40,0 m 479 057 640 9 40,0 m 479 046 640 9 40,0 m 479 054 640 9 40,0 m 479 055 640 9 40,0 m 479 044 640 9 40,0 m
PUReClean365+® 150 Meterware
AWT Nr.
303 681 50 11 100 m 5,0 mm 150 bar >550 bar 20,5 mm 0,27 kg
153