Page 143 - Onlinekatalog 2024
P. 143

07



                         CARWASH COMFORT - das bewährte Schlauchwunder für SB-Waschanlagen
            Das Original














           »  Hoher Bedienkomfort in Kombination mit Spritzeinrichtungen, z. B.
            Bürstenlanze.
           »  Geringes Gewicht, 92 g/m bei DN 6. Deutlich weniger als die Hälfte eines
            herkömmlichen SB-Schlauches.
           » Chemikalienbeständige, glatte Innenseele aus PES.
           »  Transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer, je nach   »  Hochzugfeste Polyesterarmierung, Arbeitsdruckbeständigkeit bis 200 bar,
            Farbe: CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN und CCOR.          bei wie üblich 4-facher Sicherheit gegen Bersten.
           » Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig.            »  Außendurchmesser 12 mm bei DN 6.
           »  Kälteflexibel: Temperaturbereich von -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F.  » Berstdruck > 800 bar.

                 1/4" : 1/4"           3/8" : 3/8"           M14 : M14            M18 : M18             3/8" : 3/8"











           Dichtkegel (DKR)      Dichtkegel (DKR)     Dichtkegel (DKOL)     Dichtkegel (DKOL)     AGR : AGR
           AWT Nr.               AWT Nr.               AWT Nr.               AWT Nr.               AWT Nr.
           461 052 603 5   3,5 m  461 054 603 5   3,5 m  461 072 603 5   3,5 m  461 076 603 5   3,5 m  461 044 603 5   3,5 m
           461 052 603 7   3,7 m  461 054 603 7   3,7 m  461 072 603 7   3,7 m  461 076 603 7   3,7 m  461 044 603 7   3,7 m
           461 052 604     4,0 m  461 054 604   4,0 m  461 072 604    4,0 m  461 076 604    4,0 m  461 044 604    4,0 m
           461 052 604 2   4,2 m  461 054 604 2   4,2 m  461 072 604 2   4,2 m  461 076 604 2   4,2 m  461 044 604 2   4,2 m
           461 052 604 5   4,5 m  461 054 604 5   4,5 m  461 072 604 5    4,5 m  461 076 604 5   4,5 m  461 044 604 5   4,5 m
           461 052 604 7   4,7 m  461 054 604 7   4,7 m  461 072 604 7    4,7 m  461 076 604 7   4,7 m  461 044 604 7   4,7 m
           461 052 605     5,0 m  461 054 605   5,0 m  461 072 605     5,0 m  461 076 605   5,0 m  461 044 605    5,0 m
           461 052 605 5   5,5 m  461 054 605 5   5,5 m  461 072 605 5    5,5 m  461 076 605 5   5,5 m  461 044 605 5   5,5 m
           461 052 606     6,0 m  461 054 606   6,0 m  461 072 606     6,0 m  461 076 606   6,0 m  461 044 606    6,0 m












           Dichtkegel (DKR)      Dichtkegel (DKR)     Dichtkegel (DKOL)     Dichtkegel (DKOL)     AGR : AGR
           AWT Nr.               AWT Nr.               AWT Nr.               AWT Nr.               AWT Nr.
           462 052 303 5   3,5 m  462 054 303 5   3,5 m  462 072 303 5   3,5 m  462 076 303 5   3,5 m  462 044 303 5   3,5 m
           462 052 303 7   3,7 m  462 054 303 7   3,7 m  462 072 303 7   3,7 m  462 076 303 7   3,7 m  462 044 303 7   3,7 m
           462 052 304     4,0 m  462 054 304   4,0 m  462 072 304    4,0 m  462 076 304    4,0 m  462 044 304    4,0 m
           462 052 304 2   4,2 m  462 054 304 2   4,2 m  462 072 304 2   4,2 m  462 076 304 2   4,2 m  462 044 304 2   4,2 m
           462 052 304 5   4,5 m  462 054 304 5   4,5 m  462 072 304 5    4,5 m  462 076 304 5   4,5 m  462 044 304 5   4,5 m
           462 052 304 7   4,7 m  462 054 304 7   4,7 m  462 072 304 7    4,7 m  462 076 304 7   4,7 m  462 044 304 7   4,7 m
           462 052 305     5,0 m  462 054 305   5,0 m  462 072 305     5,0 m  462 076 305   5,0 m  462 044 305    5,0 m
           462 052 305 5   5,5 m  462 054 305 5   5,5 m  462 072 305 5    5,5 m  462 076 305 5   5,5 m  462 044 305 5   5,5 m
           462 052 306     6,0 m  462 054 306   6,0 m  462 072 306     6,0 m  462 076 306   6,0 m  462 044 306    6,0 m




                                                                                                                 149
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148