Page 189 - Onlinekatalog 2024
P. 189
Kanalreinigung & Rohrreinigungsdüsen 08
Fräsdüsen ST-49
Mit seinen 3 oder 4 konzentrierten Frontstrahlen und den scharfen Alle Düsen sind nach hinten und zentrisch nach vorn mit gehärteten
Schneidkanten arbeitet sich die Fräsdüse durch nahezu jede Art von Ver EdelstahlDüseneinsätzen ausgerüstet. Dadurch wird der Wirkungsgrad im
stopfung. Vergleich zu direkt gebohrten Düsen erheblich gesteigert.
Die ausgeprägten Schneidkanten schneiden, zerreißen und durchbohren Die Lebensdauer wird um ein Mehrfaches erhöht.
jede Verstopfung. Hergestellt aus verschleißfestem, gehärtetem Edelstahl. Max. 300 bar
Anwendungen:
» Durchdringen von total verstopften Rohren
» Öffnen von Verwurzelungen
» Öffnen von gefrorenen Leitungen
» Ausspülen von Stahlrohren nach Pressvortrieb
300 bar. 1/4" IG. 50 mm, = 25 mm, 300 bar. 3/8" IG. 55 mm, = 28 mm,
0,13 kg. Für Rohre > 30 mm. 0,13 kg. Für Rohre > 50 mm.
Seitliche Frontstrahlen 0,5 mm gebohrt. Seitliche Frontstrahlen mit gehärteten Edelstahl
Düseneinsätzen.
AWT Nr . Front AWT Nr . Front
649 010 234 045 045 3 4 649 010 336 055 055 3 6
649 010 234 050 050 3 4 649 010 346 070 070 4 6
649 010 234 055 055 3 4 649 010 346 080 080 4 6
Funktionsprinzip 649 010 244 060 060 4 4 649 010 346 100 100 4 6
649 010 244 070 070 4 4 649 010 346 120 120 4 6
649 010 244 080 080 4 4 649 010 346 150 150 4 6
649 010 244 085 085 4 4 649 010 346 200 200 4 6
649 010 244 100 100 4 4 649 010 346 250 250 4 6
649 010 244 120 120 4 4 649 010 346 270 270 4 6
649 010 244 150 150 4 4
649 010 244 200 200 4 4
300 bar. 1/2" IG. 68 mm, = 31 mm, 300 bar. 3/4" IG. 80 mm, = 38 mm, 300 bar. 1" IG. 100 mm, = 50 mm,
0,17 kg. Für Rohre > 60 mm. Seitliche Front 0,29 kg. Für Rohre > 80 mm. Seitliche Front 0,64 kg. Für Rohre > 100 mm. Seitliche Front
strahlen mit gehärteten Edelstahl Düseneinsät strahlen mit gehärteten Edelstahl Düseneinsät strahlen mit gehärteten Edelstahl Düseneinsät
zen. zen. zen.
AWT Nr . Front AWT Nr . Front AWT Nr . Front
649 010 446 100 100 4 6 649 010 546 120 120 4 6 649 010 549 120 120 4 9
649 010 446 120 120 4 6 649 010 546 150 150 4 6 649 010 549 150 150 4 9
649 010 446 150 150 4 6 649 010 546 180 180 4 6 649 010 549 180 180 4 9
649 010 446 200 200 4 6 649 010 546 200 200 4 6 649 010 549 200 200 4 9
649 010 446 250 250 4 6 649 010 546 250 250 4 6 649 010 549 265 265 4 9
649 010 446 270 270 4 6 649 010 546 270 270 4 6 649 010 549 285 285 4 9
649 010 446 310 310 4 6 649 010 546 310 310 4 6 649 010 549 345 345 4 9
649 010 446 495 495 4 6 649 010 546 450 450 4 6 649 010 549 445 445 4 9
649 010 446 580 580 4 6 649 010 546 495 495 4 6 649 010 549 545 545 4 9
Symbole Düse Eingang Durchmesser mm Länge mm Gewicht Bohrungen hinten Rohr
195