Page 430 - Onlinekatalog 2026
P. 430

15                                           Stationär



                                            Automatik Hochdruckschlauchaufroller

           Bei den Baureihen ST und SoST handelt es sich um einen sehr robusten  »   Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit Reinigungs  chemikalien,
           und ausgereiften Schlauchaufroller mit automatischem Federrückzug.   Luft, Öle und Fette.
           Sie weisen folgende Merkmale auf:                     » Die Automatik Hochdruckschlauchaufroller sind standardmäßig
           » Wartungsfreie, chemikalienbeständige Kunststo gleitlager, total   mit dem Suttner Drehgelenk ST-322 ausgestattet. Die Suttner
            unemp ndlich gegen Nässe und Schmutz.                  Drehgelenke ST-322 sind komplett aus Edelstahl gefertigt und haben
           » Der Schlauch kann in jeweils 8 Rastenstellungen pro Umdrehung   ein Gleitring Dichtelement.
            arretiert werden. Ein kurzer Zug am Schlauch hebt die Arretierung   » Weitere Ausführungen liefern wir auf Anfrage: Elektropoliert für
            wieder auf.                                            die Lebensmittelindustrie und die ATEX Ausführungen für den
           » Hochwertiger Textur-Federbandstahl mit höchster Lebensdauer.  explosionsgeschützten Bereich.
           ST 14 / ST 20 / ST 30 / ST 40



                                                                                               Außen    = Schlauch
                                                                                          01      15,0 mm = 14 m
                                                                                          02      15,0 mm = 20 m
                                                                                          03      15,0 mm = 40 m
                                                                                          08      25,0 mm = 10 m
                                                                                          09      25,0 mm = 36 m
                                                                                          10      15,0 mm = 28 m



           Stahl pulverbeschichtet. Einsatz in trockener Umgebung
           AWT Nr.
           750 14          3/8" IG     3/8" IG   10    5-400 bar  90 °C  14,0 kg  440 mm  400 mm  176 mm  206 mm   01
           750 141        M22 AG       M22 AG    10    5-400 bar  90 °C  14,0 kg  440 mm  400 mm  176 mm  206 mm   01
           750 20          3/8" IG     3/8" IG   10    5-400 bar  90 °C  16,0 kg  500 mm  460 mm  176 mm  206 mm   02
           750 201        M22 AG       M22 AG    10    5-400 bar  90 °C  16,0 kg  500 mm  460 mm  176 mm  206 mm   02
           750 30          3/8" IG     3/8" IG   10    5-400 bar  90 °C  18,0 kg  500 mm  460 mm  226 mm  256 mm   10
           750 40          3/8" IG     3/8" IG   10    5-400 bar  90 °C  25,0 kg  500 mm  460 mm  276 mm  306 mm   03
           750 401        M22 AG       M22 AG    10    5-400 bar  90 °C  25,0 kg  500 mm  460 mm  276 mm  306 mm   03
           750 201 9       3/4" IG     3/4" IG   19    200 bar   90 °C  17,0 kg  500 mm  460 mm  176 mm   206 mm   08
           750 401 9       3/4" IG     3/4" IG   19    200 bar   90 °C  26,5 kg  500 mm  460 mm  376 mm   406 mm   09
           ST 14 / ST 20 / ST 30 / ST 40

                                                                                               Außen    = Schlauch
                                                                                          01      15,0 mm = 14 m
                                                                                          02      15,0 mm = 20 m
                                                                                          03      15,0 mm = 40 m
                                                                                          04      15,0 mm = 57 m
                                                                                          05      20,0 mm = 17 m
                                                                                          06      20,0 mm = 25 m
                                                                                          07      20,0 mm = 37 m
                                                                                          09      25,0 mm = 36 m
                                                                                          10      15,0 mm = 28 m
           Edelstahl V2A / AISI 304. Einsatz in nasser Umgebung
           AWT Nr.
           740 14          3/8" IG     3/8" IG   10    5-400 bar  90 °C  14,0 kg  440 mm  400 mm  176 mm  206 mm   01
           740 141        M22 AG       M22 AG    10    5-400 bar  90 °C  14,0 kg  440 mm  400 mm  176 mm  206 mm   01
           740 20          3/8" IG     3/8" IG   10    5-400 bar  90 °C  16,0 kg  500 mm  460 mm  176 mm  206 mm   02
           740 201        M22 AG       M22 AG    10    5-400 bar  90 °C  16,0 kg  500 mm  460 mm  176 mm  206 mm   02
           740 30          3/8" IG     3/8" IG   10    5-400 bar  90 °C  18,0 kg  500 mm  460 mm  226 mm  256 mm   10
           740 301        M22 AG       M22 AG    10    5-400 bar  90 °C  18,0 kg  500 mm  460 mm  226 mm  256 mm   10
           740 312         1/2" IG     1/2" IG   12    5-400 bar  90 °C  18,0 kg  500 mm  460 mm  226 mm  256 mm   06
           740 40          3/8" IG     3/8" IG   10    5-400 bar  90 °C  25,0 kg  500 mm  460 mm  276 mm  306 mm   03
           740 401        M22 AG       M22 AG    10    5-400 bar  90 °C  25,0 kg  500 mm  460 mm  276 mm  306 mm   03
           740 60             3/8" IG  3/8" IG   10    5-400 bar  90 °C  32,5 kg  500 mm  460 mm  376 mm  406 mm   04
           740 201 2       1/2" IG     1/2" IG   12    5-300 bar  90 °C  16,0 kg  500 mm  460 mm  176 mm  206 mm   05
           740 401 2       1/2" IG     1/2" IG   12    5-300 bar  90 °C  25,0 kg  500 mm  460 mm  276 mm  306 mm   07
           740 401 9       3/4" IG     3/4" IG   19    200 bar   90 °C  26,5 kg  500 mm  460 mm  376 mm   406 mm   09


            434
   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435