Page 291 - Onlinekatalog 2024
P. 291

Düsen & Reinigungszubehör                                             11



                                            Suttner Rotordüsen mit Keramikeinsatz











                                                                                                                    Kr
           M22 AG. Strahlrohr mit Rotordüse ST-456. Spritzwinkel 20°. 200 - 350 bar.   M22 AG. Strahlrohr mit Rotordüse ST-456. Spritzwinkel 20°. 200 - 350 bar.
           Max. 100 °C                                           Max. 100 °C
           AWT Nr .                                       *       AWT Nr .                                       *
           653 135 018      035         600 mm      Stahl verzinkt  653 135 018 9   035       600 mm        Edelstahl
           653 140 018       04         600 mm      Stahl verzinkt  653 140 018 9   04        600 mm        Edelstahl
           653 145 018      045         600 mm      Stahl verzinkt  653 145 018 9   045       600 mm        Edelstahl
           653 150 018       05         600 mm      Stahl verzinkt  653 150 018 9   05        600 mm        Edelstahl
           653 155 018      055         600 mm      Stahl verzinkt  653 155 018 9   055       600 mm        Edelstahl
           653 160 018       06         600 mm      Stahl verzinkt  653 160 018 9   06        600 mm        Edelstahl
           653 165 018      065         600 mm      Stahl verzinkt  653 165 018 9   065       600 mm        Edelstahl
           653 170 018       07         600 mm      Stahl verzinkt  653 170 018 9   07        600 mm        Edelstahl
           653 180 018       08         600 mm      Stahl verzinkt  653 180 018 9   08        600 mm        Edelstahl










                                                                                                                    Kr

           M22 AG. Strahlrohr mit Rotordüse ST-458.1. Spritzwinkel 20°. 200 - 400 bar.   M22 AG. Strahlrohr mit Rotordüse ST-458.1. Spritzwinkel 20°. 200 - 400 bar.
           Max. 100 °C                                           Max. 100 °C
           AWT Nr .                                       *       AWT Nr .                                       *
           653 835 016      035         430 mm      Stahl verzinkt  653 835 019    035        430 mm        Edelstahl
           653 840 016       04         430 mm      Stahl verzinkt  653 840 019    04         430 mm        Edelstahl
           653 845 016      045         430 mm      Stahl verzinkt  653 845 019    045        430 mm        Edelstahl
           653 850 016       05         430 mm      Stahl verzinkt  653 850 019    05         430 mm        Edelstahl
           653 855 016      055         430 mm      Stahl verzinkt  653 855 019    055        430 mm        Edelstahl
           653 860 016       06         430 mm      Stahl verzinkt  653 860 019    06         430 mm        Edelstahl
           653 865 016      065         430 mm      Stahl verzinkt  653 865 019    065        430 mm        Edelstahl
           653 870 016       07         430 mm      Stahl verzinkt  653 870 019    07         430 mm        Edelstahl
           653 880 016       08         430 mm      Stahl verzinkt  653 880 019    08         430 mm        Edelstahl
















                                                  Farbkodierung der Suttner Rotordüsen




               03    035    04    045    05     055    06    065    07     08     09     10
              gelb   lila  braun  hell-  schwarz  hell-   rot  natur  rosa  orange  grün  grau
                                  grün          blau



                                                                                                                 297
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296