Page 207 - Onlinekatalog 2026
P. 207
Kanalreinigung & Rohrreinigungsdüsen 08
ST-49.2 Rotationsdüsen
Rostfreier Edelstahl. Rotationskörper Bronze. Sehr guter Reinigungse ekt durch mindestens 4 speziell angeordnete Rückstrahlen.
durch rotierende Düsenstrahlen. Auswechselbare Einsätze. Hohe Zugkraft Druck max. 350 bar.
1/4" IG. Bohrungen hinten. 3/8" IG. Bohrungen hinten. 1/2" IG. Bohrungen hinten. 3/4" IG. Bohrungen hinten.
3 Bohrungen seitlich. 3 Bohrungen seitlich. 3 Bohrungen seitlich. 3 Bohrungen seitlich.
Außen 30 mm. 317g. Außen 30 mm. 307 g. Außen 38 mm. 585 g. Außen 38 mm. 554 g.
AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr.
649 050 234 060 060 4 69 mm 649 050 334 080 080 4 69 mm 649 050 435 100 100 5 84 mm 649 050 536 130 130 6 84 mm
649 050 234 080 080 4 69 mm 649 050 334 105 105 4 69 mm 649 050 435 120 120 5 84 mm 649 050 536 150 150 6 84 mm
649 050 234 105 105 4 69 mm 649 050 334 130 130 4 69 mm 649 050 435 150 150 5 84 mm 649 050 536 200 200 6 84 mm
649 050 234 130 130 4 69 mm 649 050 334 150 150 4 69 mm 649 050 435 200 200 5 84 mm 649 050 536 250 250 6 84 mm
649 050 234 150 150 4 69 mm 649 050 334 200 200 4 69 mm 649 050 435 250 250 5 84 mm 649 050 536 300 300 6 84 mm
649 050 234 200 200 4 69 mm 649 050 334 250 250 4 69 mm 649 050 435 300 300 5 84 mm 649 050 536 375 375 6 84 mm
ST-49.2 VIBRA Rotationsdüsen
Rostfreier Edelstahl. Rotationskörper Bronze. Sehr guter Reinigungse ekt Hohe Zugkraft durch mindestens 4 speziell angeordnete Rückstrahlen.
durch rotierende Düsenstrahlen und Vibration für die Reduzierung der Druck max. 350 bar.
Reibung zwischen Schlauch und Rohrwand. Auswechselbare Einsätze.
1/4" IG. Bohrungen hinten. 3/8" IG. Bohrungen hinten. 1/2" IG. Bohrungen hinten. 3/4" IG. Bohrungen hinten.
3 Bohrungen seitlich. 3 Bohrungen seitlich. 3 Bohrungen seitlich. 3 Bohrungen seitlich.
Außen 30 mm. 314 g. Außen 30 mm. 305 g. Außen 38 mm. 580 g. Außen 38 mm. 550 g.
AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr.
649 070 234 060 060 4 69 mm 649 070 334 080 080 4 69 mm 649 070 435 100 100 5 84 mm 649 070 536 130 130 6 84 mm
649 070 234 080 080 4 69 mm 649 070 334 105 105 4 69 mm 649 070 435 130 130 5 84 mm 649 070 536 150 150 6 84 mm
649 070 234 105 105 4 69 mm 649 070 334 130 130 4 69 mm 649 070 435 150 150 5 84 mm 649 070 536 200 200 6 84 mm
649 070 234 130 130 4 69 mm 649 070 334 150 150 4 69 mm 649 070 435 200 200 5 84 mm 649 070 536 250 250 6 84 mm
649 070 234 150 150 4 69 mm 649 070 334 200 200 4 69 mm 649 070 435 250 250 5 84 mm 649 070 536 300 300 6 84 mm
649 070 234 200 200 4 69 mm 649 070 334 250 250 4 69 mm 649 070 435 300 300 5 84 mm 649 070 536 375 375 6 84 mm
Funktionsprinzip
Symbole Durchmesser Länge Material Typ Gewicht Bohrungen hinten
211

