Page 200 - Onlinekatalog 2026
P. 200
08 Kanalreinigung & Rohrreinigungsdüsen
Granat-RR-Düsen ST-49, 30°
Hergestellt aus verschleißfestem, gehärtetem Edelstahl, ausgerüstet mit wird der Wirkungsgrad im Vergleich zu direkt gebohrten Düsen enorm
zentrischem Frontstrahl-Einsatz oder Blindstopfen (austauschbar). gesteigert. Die Lebensdauer wird um ein Mehrfaches erhöht.
Strahlwinkel 30° nach hinten, schwere Ausführung, langlebig gegen Abrieb. Max. 500 bar
Alle Düsen sind mit gehärteten Edelstahl-Einsätzen ausgerüstet. Dadurch
Anwendungen:
» Zur Beseitigung von
Schlammablagerungen
» Zur Beseitigung von Ver–
stopfungen
» Enteisung
30° 30° 30°
1/4" IG. 3/8" IG. 3/8" IG.
Außen 25 mm. Bohrungen Außen 30 mm. Bohrungen Außen 30 mm. Bohrungen
hinten, 1 Bohrung vorn hinten, 1 Bohrung vorn hinten, 1 Bohrung vorn
AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr.
649 030 216 060 060 6 649 030 314 060 060 4 649 030 316 060 060 6
649 030 216 080 080 6 649 030 314 080 080 4 649 030 316 080 080 6
649 030 216 100 100 6 649 030 314 100 100 4 649 030 316 100 100 6
649 030 216 120 120 6 649 030 314 120 120 4 649 030 316 120 120 6
30° 649 030 216 150 150 6 649 030 314 150 150 4 649 030 316 150 150 6
649 030 216 200 200 6 649 030 314 200 200 4 649 030 316 200 200 6
30° 30° 30° 30°
1/2" AG. AGR Dichtkonus. 1/2" IG. 3/4" IG. 1" IG.
Außen 30 mm. Bohrungen Außen 30 mm. Bohrungen Außen 38 mm. Bohrungen Außen 48 mm. Bohrungen
hinten, 1 Bohrung vorn hinten, 1 Bohrung vorn hinten, 1 Bohrung vorn hinten, 1 Bohrung vorn
AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr. AWT Nr.
649 040 416 060 060 6 649 030 416 060 060 6 649 030 516 100 100 6 649 030 618 120 120 8
649 040 416 080 080 6 649 030 416 080 080 6 649 030 516 120 120 6 649 030 618 150 150 8
649 040 416 100 100 6 649 030 416 100 100 6 649 030 516 150 150 6 649 030 618 170 170 8
649 040 416 120 120 6 649 030 416 120 120 6 649 030 516 170 170 6 649 030 618 210 210 8
649 040 416 150 150 6 649 030 416 150 150 6 649 030 516 200 200 6 649 030 618 260 260 8
649 040 416 200 200 6 649 030 416 200 200 6 649 030 516 250 250 6 649 030 618 315 315 8
649 030 416 315 315 6 649 030 618 390 390 8
Funktionsprinzip
K K
30° 30°
M22x1,5 AG. TR22 AG**.
Außen 25 mm. Außen 25 mm.
Bohrungen hinten Bohrungen hinten
AWT Nr. AWT Nr.
120 000 833* 090 6 120 000 832 090 6 Funktionsprinzip
K
** mit Mikrokapsel Gewindesicherung am Gewinde beschichtet
* Edelstahl
204

