Page 191 - Onlinekatalog 2026
P. 191

Kanalreinigung & Rohrreinigungsdüsen                                           08



                                                   Rohrreinigungsleitungen
                                                                           ohne Düse
                                          Handverschraubung : AG + O-Ring   Stecknippel : AG + O-Ring
                                         M22 : 1/8"  M22 : 1/4"  M21 : 1/8"  KW : 1/8"  KW : 1/4"  KW : 1/8"  K : 1/8"  K : 1/8"









                                         K         K         W         A        A         A         K         K
           Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke
                                         AWT Nr.   AWT Nr.   AWT Nr.   AWT Nr.  AWT Nr.   AWT Nr.   AWT Nr.   AWT Nr.
            exy365+® 6  300 bar 100 °C  10 m  420 300 010  420 301 010  420 315 010  420 335 010  420 336 010  420 330 010  420 345 010
                                    15 m  420 300 015  420 301 015  420 315 015  420 335 015  420 336 015  420 330 015  420 345 015
                                    20 m  420 300 020  420 301 020  420 315 020  420 335 020  420 336 020  420 330 020  420 345 020
                                    25 m  420 300 025  420 301 025  420 315 025  420 335 025  420 336 025  420 330 025  420 345 025
                                    30 m  420 300 030  420 301 030  420 315 030  420 335 030  420 336 030  420 330 030  420 345 030
           Schläuche aus Kunststo  mit einer Gewebeeinlage
                                         AWT Nr.   AWT Nr.   AWT Nr.   AWT Nr.  AWT Nr.   AWT Nr.   AWT Nr.   AWT Nr.
           Polya  5  200 bar  20 °C  10 m  410 000 010       410 015 010  410 035 010     410 030 010         410 045 010
                                    15 m  410 000 015        410 015 015  410 035 015     410 030 015         410 045 015
                                    20 m  410 000 020        410 015 020  410 035 020     410 030 020         410 045 020
                                    25 m  410 000 025        410 015 025  410 035 025     410 030 025         410 045 025
                                    30 m  410 000 030        410 015 030  410 035 030     410 030 030         410 045 030
           Polya  5  120 bar  20 °C  10 m  400 000 010       400 015 010  400 035 010     400 030 010         400 045 010
                                    15 m  400 000 015        400 015 015  400 035 015     400 030 015         400 045 015
                                    20 m  400 000 020        400 015 020  400 035 020     400 030 020         400 045 020
                                    25 m  400 000 025        400 015 025  400 035 025     400 030 025         400 045 025
                                    30 m  400 000 030        400 015 030  400 035 030     400 030 030         400 045 030
                                                            ohne Düse                      Gemäß der Vorschrift
                                         Stecknippel :  AG : AG + O-Ring  AG + O-Ringe     "Richtlinien für
                                         AG + O-Ring  M22 : 1/8"  M22 : 1/4"  1/8" : 1/8"  1/4" : 1/4"  Flüssigkeitsstrahler"
                                        ST-247 : 1/8"                                      verfügen unsere
                                                                                           Rohrreinigungs-
                                                                                           schläuche über eine
                                                                                           Sicherheitsabstands-
                                                                                           markierung von 0,5 m
                                                                                           vor der Düse.

           Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke
                                         AWT Nr.   AWT Nr.   AWT Nr.   AWT Nr.  AWT Nr.
            exy365+® 6 300 bar 100 °C  10 m 420 361 010  420 310 010  420 311 010  420 340 010  420 342 010
                                    15 m 420 361 015  420 310 015  420 311 015  420 340 015  420 342 015
                                    20 m 420 361 020  420 310 020  420 311 020  420 340 020  420 342 020
                                    25 m 420 361 025  420 310 025  420 311 025  420 340 025  420 342 025
                                    30 m 420 361 030  420 310 030  420 311 030  420 340 030  420 342 030
           Schläuche aus Kunststo  mit einer Gewebeeinlage
                                         AWT Nr.   AWT Nr.   AWT Nr.   AWT Nr.  AWT Nr.
           Polya  5  200 bar  20 °C  10 m          410 010 010         410 040 010
                                    15 m           410 010 015         410 040 015
                                    20 m           410 010 020         410 040 020
                                    25 m           410 010 025         410 040 025
                                    30 m           410 010 030         410 040 030
           Polya  5  120 bar  20 °C  10 m          400 010 010         400 040 010
                                    15 m           400 010 015         400 040 015
                                    20 m           400 010 020         400 040 020
                                    25 m           400 010 025         400 040 025
                                    30 m           400 010 030         400 040 030


                                                                                                                 195
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196