Page 97 - Onlinekatalog 2024
P. 97

Verschraubungen und Kupplungen                                              06



                                                             Winkel

            Außengewinde : Außengewinde
















                                      Messing                    Messing vernickelt
               :                       AWT Nr .                   AWT Nr .
           1/4" : 1/4"                 010 005 440   350 bar   29 mm  572 60   150 bar   24 mm
           3/8" : 3/8"                 010 005 450   350 bar   29 mm  572 70   150 bar   27 mm
           1/2" : 1/2"                                            572 80     150 bar   32 mm

                                                Verlängerungsnippel reduziert

           Innengewinde : Außengewinde








                                      Messing                    Edelstahl
               :                       AWT Nr .                   AWT Nr .
           1/4" : 1/8"                 576 10     150 bar   25 mm  576 19    400 bar   25 mm
           1/4" : 3/8"                 576 40     250 bar   29 mm  576 49    400 bar   27 mm
           3/8" : 1/4"                 576 30     250 bar   26 mm  576 39    400 bar   26 mm
           3/8" : 1/2"                 576 65     250 bar   34 mm  576 659   400 bar   34 mm
           1/2" : 3/8"                 576 60     250 bar   32 mm  576 69    400 bar   32 mm
           3/4" : 1/2"                 576 70     250 bar   34 mm  576 79    400 bar   34 mm
           1" : 1/2"                                              576 88     400 bar   49 mm
           1" : 3/4"                   576 90     150 bar   26 mm  576 900 9   250 bar   51 mm
           1-1/4" : 3/4"                                          576 910 9   250 bar   55 mm

                                                     Verlängerungsnippel
           Innengewinde : Außengewinde









                                      Messing                    Edelstahl
               :                       AWT Nr .                   AWT Nr .
           1/4" : 1/4"                 576 20     400 bar   28 mm  576 29    250 bar   26 mm
           3/8" : 3/8"                 576 50     250 bar   29 mm  576 59    250 bar   29 mm
           3/8" : 3/8"                 576 55     250 bar   40 mm
           1/2" : 1/2"                 576 80     250 bar   34 mm  576 89    250 bar   34 mm






                                     Symbole     Innengewinde     Außengewinde      Länge     Höhe     Druck


                                                                                                                 103
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102