Page 496 - Onlinekatalog 2024
P. 496

17                                 Sonderanwendungen



                                                      Suttner Tankreiniger

           ST-82 h16/40 Selbstdrehender Tankreiniger              ST-82 h16/120 Selbstdrehender Tankreiniger























           » Eingang: 1/2" IG                                    » Eingang: 3/4" IG
           » Druck: 40 - 160 bar                                 » Druck: 30 - 160 bar
           » Durchfluss: 20 - 50 l/min                           » Durchfluss: 20 - 120 l/min
           » Temperatur: 0 - 90 °C                               » Temperatur: 0 - 90 °C
           » Umdrehungen: 29 - 36 U/min                          » Umdrehungen: 10 - 16 U/min
           » Strahlabdeckung 244°                                » Strahlabdeckung 360°
           » Gewicht: 3,6 kg                                     » Gewicht: 5,9 kg
           » Es werden 3 Düsen 1/8" AG NPT benötigt.             » Es werden 2 Düsen + 2 Stopfen, max. 4 Düsen 1/4" AG NPT benötigt.
           » Andere Versionen auf Anfrage 20-50 l/min.
           AWT Nr .                                               AWT Nr .
           200 082 600             Grundversion ohne Düse         200 082 730    2 x 180       69 l/min         60 bar
           200 082 608     3 x 045       23 l/min       60 bar    200 082 717    2 x 110       42 l/min         70 bar
           200 082 601     3 x 060       40 l/min       100 bar   200 082 713    2 x 120       50 l/min         80 bar
           200 082 607     3 x 060       41 l/min       100 bar   200 082 722    4 x 130       105 l/min        85 bar
           200 082 602     3 x 030       21 l/min       110 bar   200 082 701    2 x 075       34 l/min       100 bar
           200 082 606     3 x 035       25 l/min       110 bar   200 082 709    4 x 050       45 l/min       100 bar
           200 082 605     3 x 035       27 l/min       125 bar   200 082 708      2 x 110 *   48 l/min       100 bar
           200 082 603     3 x 040       30 l/min       140 bar   200 082 723    4 x 055       50 l/min       100 bar
           200 082 604     3 x 050       40 l/min       140 bar   200 082 705      4 x 055 *   50 l/min       100 bar
                                                                  200 082 721    2 x 045       20 l/min       100 bar
                           Anwendungsvideos und                   200 082 702    2 x 060       27 l/min       100 bar
                           weitere Ausführungen finden            200 082 729    2 x 090       42 l/min       100 bar
                                                                  200 082 727
                                                                                               85 l/min
                                                                                                              110 bar
                                                                                 4 x 090
                           Sie in unserem Online-Shop .           200 082 724    2 x 050       24 l/min       115 bar
                                                                  200 082 703    2 x 045       22 l/min       120 bar
                                                                  200 082 726      2 x 045 *   22 l/min       120 bar
                                                                  200 082 710    4 x 045       42 l/min       120 bar
                                                                  200 082 731    2 x 110       110 l/min      120 bar
                                                                  200 082 716    4 x 070       67 l/min       120 bar
                                                                  200 082 728      4 x 110 *   110 l/min      120 bar
                                                                  200 082 732    2 x 110       60 l/min       120 bar
                                                                  200 082 719    2 x 040       20 l/min       125 bar
                                                                  200 082 720      2 x 040 *   20 l/min       125 bar
                                                                  200 082 712    2 x 050       25 l/min       130 bar
                                                                  200 082 733    4 x 085       90 l/min       135 bar
                                                                  200 082 704    2 x 040       21 l/min       140 bar
                                                                  200 082 725      2 x 050 *   27 l/min       140 bar
                                                                                 2 x 060
                       Bitte Druck & Durchflussmenge              200 082 706      4 x 040 *   32 l/min       140 bar
                                                                  200 082 711
                                                                                                              140 bar
                                                                                               40 l/min
                       bei Ihrer Bestellung angeben .             200 082 714      –          50-60 l/min     140 bar
                     Die Tankreiniger werden individuell          200 082 715    2 x 055       28 l/min       140 bar
                    an den Hochdruckreiniger angepasst .          200 082 718     2 x 065 *    35 l/min       140 bar
                                                                  200 082 734    4 x 075       80 l/min       140 bar
           * mit Schutzkorb                                       200 082 707    4 x 040       45 l/min       160 bar

            502
   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501