Page 336 - Onlinekatalog 2024
P. 336
13 Schaumzubehör
PUReClean365+® - Lebensmittelschlauch
PUReClean365+® 100
Dichtkegel DKR 1/2" AGR 1/2" : AGR 1/2" -20 °C - +100 °C. Edelstahl Armaturen
PUReClean365+® 100 Meterware
AWT Nr . 20 °C 100 °C 20 °C
303 661 00 12 10 - 100 m 4,5 40 bar 18 bar ≥ 200 bar 0,25 kg
AWT Nr . AWT Nr .
477 056 602 59 2,5 m 477 046 602 59 2,5 m
477 056 610 9 10,0 m 477 046 610 9 10,0 m
477 056 615 9 15,0 m 477 046 615 9 15,0 m
477 056 620 9 20,0 m 477 046 620 9 20,0 m
477 056 625 9 25,0 m 477 046 625 9 25,0 m
477 056 630 9 30,0 m 477 046 630 9 30,0 m
477 056 635 9 35,0 m 477 046 635 9 35,0 m
477 056 640 9 40,0 m 477 046 640 9 40,0 m
PUReClean365+® - Lebensmittelschlauch
Schraubarmaturen für PUReClean365+®
AGR 1/2". Edelstahl. Max. 50 bar DKR 1/2". Edelstahl. Max. 50 bar DKR 1/2" Flachdichtend. Edelstahl. Max. 50 bar.
AWT Nr . AWT Nr . AWT Nr .
329 412 129 12 329 512 129 12 329 612 129 12
ST-3225 Pistole mit PUReClean365+® - Lebensmittelschlauch als SET
Lebensmittel Special SET
Professionelle Pistole ST-3225 mit Abschaltverzögerung und Kupplung ST-3100. Eingang 1/2" IG drehbar. Edelstahl. Max. 24,5 bar oder 60 bar.
Max. 120 l/min / 100 °C. mit PUReClean365+ 40 Schlauchleitung 1/2" AGR. 45 bar Arbeitsdruck bei 70 °C
ST-3225 / PUReClean365+ 40 blau ST-3225 / PUReClean365+ 40 gelb ST-3225 / PUReClean365+ 40 grün ST-3225 / PUReClean365+ 40 rot
LTF LTF LTF LTF
AWT Nr . ST-3225 AWT Nr . ST-3225 AWT Nr . ST-3225 AWT Nr . ST-3225
476 046 620 91 24,5 bar 20 m 476 346 420 91 24,5 bar 20 m 476 446 220 91 24,5 bar 20 m 476 246 720 91 24,5 bar 20 m
476 046 625 91 24,5 bar 25 m 476 346 425 91 24,5 bar 25 m 476 446 225 91 24,5 bar 25 m 476 246 725 91 24,5 bar 25 m
476 046 630 91 24,5 bar 30 m 476 346 430 91 24,5 bar 30 m 476 446 230 91 24,5 bar 30 m 476 246 730 91 24,5 bar 30 m
476 046 620 92 60 bar 20 m 476 346 420 92 60 bar 20 m 476 446 220 92 60 bar 20 m 476 246 720 92 60 bar 20 m
476 046 625 92 60 bar 25 m 476 346 425 92 60 bar 25 m 476 446 225 92 60 bar 25 m 476 246 725 92 60 bar 25 m
476 046 630 92 60 bar 30 m 476 346 430 92 60 bar 30 m 476 446 230 92 60 bar 30 m 476 246 730 92 60 bar 30 m
Symbole Kennzeichnung Eingang Ausgang Druck Länge Wandstärke mm Berstdruck Gewicht Nennweite
342