Page 163 - Onlinekatalog 2024
P. 163
Hochdruckschläuche & Armaturen 07
Hochdruckschläuche Meterware
Höchstdruckschlauch
» Innenseele synthetisches Gummi » Außendecke synthetisches Gummi
» Hochtemperaturbeständig » Abriebfest, öl-, ozon- und witterungs-
» Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel beständig
» 2 Drahteinlagen » DIN EN 1829-2
Anwendungs bereiche: Universeller Einsatz für viele Einsatzgebiete: Industrieanlagen,
Landwirtschaft, Tankstellen u.s.w.
AWT Nr.
302 54 2SN/DIN EN 853 10 18,7 600 bar 1.500 bar -40 °C - +150 °C
powershield365+®
» Innenseele synthetischer Kautschuk » Ideal für rauhe Böden, auf denen eine hohe
» korrosionsgeschütze Stahldrähte Abriebfestigkeit gefordert ist
» Außendecke synthetischer Kautschuk » Erheblich längere Lebensdauer gegenüber
» Hochabriebfeste UHMPE-Kunststoffbeschichtung herkömmlichen Hochdruckschläuchen
» Besonders abrieb-, öl-, UV-, ozon- und witte- » MSHA-Zulassung
rungsbeständig
Anwendungs bereiche: Hochabrasionsbelastete Einsatzgebiete, z. B. Untertage-Steinkohlebergbau
AWT Nr.
302 278 1SN/DIN EN 853 10 16,7 210 bar > 840 bar -40 °C - +100 °C
302 178 1SN/DIN EN 853 12 19,9 180 bar > 720 bar -40 °C - +100 °C
301 578 2SC/DIN EN 857 8 14,5 400 bar >1.600 bar -40 °C - +100 °C
302 578 2SC/DIN EN 857 10 16,5 375 bar >1.500 bar -40 °C - +100 °C
302 878 2SC/DIN EN 857 12 19,9 310 bar >1.240 bar -40 °C - +100 °C
AWT Nr.
300 100 6 blau 6 12,0 200 bar >800 bar -40 °C - +60 °C
300 110 6 grau 6 12,0 200 bar >800 bar -40 °C - +60 °C
300 120 6 rot 6 12,0 200 bar >800 bar -40 °C - +60 °C
300 140 6 grün 6 12,0 200 bar >800 bar -40 °C - +60 °C
300 150 6 gelb 6 12,0 200 bar >800 bar -40 °C - +60 °C
300 100 8 blau 8 15,0 200 bar >800 bar -40 °C - +60 °C
300 120 8 rot 8 15,0 200 bar >800 bar -40 °C - +60 °C
300 140 8 grün 8 15,0 200 bar >800 bar -40 °C - +60 °C
Symbole Nennweite Durchmesser Typ Druck Berstdruck Temperatur
169